順?lè )嗜龇受?chē)基于果園、菜園、葡萄園等的作業(yè)要求,在原有撒肥車(chē)基礎上進(jìn)行改進(jìn),對肥料進(jìn)行單側、雙側、后側鋪肥順?lè )?,也可進(jìn)行開(kāi)溝、順?lè )?、覆土一體工作,撒施效果穩定,為不同作業(yè)環(huán)境提供保障!
天潤新東單側開(kāi)溝順?lè )适┓蕶C產(chǎn)品特點(diǎn) | |
1、 | 單側可伸縮順?lè )什垆撛O計,針對不同距離肥溝調節槽鋼長(cháng)短。單側順?lè )室话氵m用于葡萄園施肥及果園單側樹(shù)溝施肥。 |
2、 | 雙側順?lè )剩阂话氵m用于樹(shù)林間雙側樹(shù)溝施肥,可伸縮順?lè )什垆撛O計,針對不同距離肥溝調節槽鋼長(cháng)短。 |
3、 | 中間順?lè )剩喝龇受?chē)架于溝上行走,中間送肥鏈條往后送肥,拋肥車(chē)后側專(zhuān)用送肥帶將肥料送入溝內。 |
天潤新東單側開(kāi)溝順?lè )适┓蕶C產(chǎn)品參數 | ||||||
型號 | 容量 | 配套動(dòng)力 | 輪胎型號 | 撒播可調 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 整機重量 |
XFC-2500 | 1.73方 | 25-50馬力 | 兩輪10-15 | 3700×1600×1700mm | 960kg | |
XFC-3000C | 2方 | 30-60馬力 | 兩輪10-15 | 4300×2000×1700mm | 1100kg | |
XFC-5500 | 2.5方 | 30-60馬力 | 兩輪10-15 | 4200×1800×1750mm | 1350kg | |
XFC-6000C | 3方 | 50-80馬力 | 兩輪10-15 | 4800×2000×1700mm | 1500kg | |
XFC-7500-2 | 3.8方 | 50-80馬力 | 兩輪13.6-28 | 4800×2200×2050mm | 1610kg | |
XFC-12000B | 7.6方 | 70-120馬力 | 兩輪10.00-20 | 5500×2200×2250mm | 1880kg | |
XFC-13000 | 8方 | 80-140馬力 | 兩輪10.00-20 | 5560×2000×2320 | 1900kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
國內較早生產(chǎn)乳品機械的專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)家
中國農業(yè)部農機具補貼定點(diǎn)供貨企業(yè)
中國乳品工業(yè)協(xié)會(huì )會(huì )員單位
全國售后服務(wù)行業(yè)十佳單位
相關(guān)客戶(hù)案例
相關(guān)產(chǎn)品推薦